Выбор офиса | № | Площадь | Этаж | Стоимость | Тип | Ремонт |
---|---|---|---|---|---|---|
Выбранный офис | 223 | 18.2 м² | 2 | 19 780 c/м² в год | аренда | да |
Выбрать | 231 | 19.2 м² | 2 | 19 000 c/м² в год | аренда | да |
Выбрать | 231 | 19.2 м² | 2 | 265 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 230 | 19.4 м² | 2 | 265 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 421 | 26.7 м² | 4 | 16 000 c/м² в год | аренда | да |
Выбрать | 421 | 26.7 м² | 4 | 260 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 203 | 27 м² | 2 | 270 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 202 | 27.5 м² | 2 | 270 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 422 | 31.2 м² | 4 | 16 000 c/м² в год | аренда | да |
Выбрать | 724 | 31.2 м² | 7 | 16 000 c/м² в год | аренда | да |
Укажите свои контактные данные и менеджер свяжется с вами для уточнения деталей